መጠን | የሼል አይነት | ምጥጥን | LCD ዓይነት | የቲፒ ዓይነት | መድረክ | ሞዴል | ውጤታማ የማሳያ መጠን (ሚሜ) | ጥራት (H*V) | ብሩህነት (ኒት) | የሚሰራ ቮልቴጅ(V) | የሚሰራ የአሁኑ (ኤምኤ) | የአሠራር ሙቀት (℃) | RTC | ማህደረ ትውስታ | በይነገጽ | አውርድ | |
ሲግናል | ወደብ | ||||||||||||||||
7.0 | PS2 | 16፡9 | አይፒኤስ | CG | ሊኑክስ 4.4.1 | DMT10600T070_37WTC | 154.20×85.88 | 1024*600 | 250 | 6-36 | 200mA@12 | -20/+70 | BT | 256 ሜባይት | 422*1+232*2 | 2P38P+DB9 ወንድ አያያዥ | |
7.0 | PS2 | 16፡9 | አይፒኤስ | CG | ሊኑክስ3.10 | DMT10600T070_38WTC | 154.2x85.9 | 10224*600 | 250 | 9-36 | 280mAs@12 | -20/+70 | BT | 256 ሜባይት | 232-2+422-1 | 2P38P+DB9 ወንድ አያያዥ | ዳታ ገጽ |
10.1 | *** | 16፡9 | አይፒኤስ | CG | ሊኑክስ 4.4.1 | DMT12800T101_37WTC | 217.0×135.6 | 1280*800 | 300 | 12-36 | 550mA@12 | -20/+70 | BT | 256 ሜባይት | 422*1+232*4+CAN*1 | 2P38P+DB9 ወንድ አያያዥ | ዳታ ገጽ |
10.1 | *** | 16፡9 | አይፒኤስ | ሲጂ | ሊኑክስ3.10 |
DMT12800T101_38WTC
| 217.0×135.6 | 1280*800 | 400 | 12-36 | 410mA@12 | -20/+70 | BT | 256 ሜባይት | 422*1+232*4 | 2P38P+DB9 ወንድ አያያዥ | ዳታ ገጽ |
10.1 | PS2 | 16፡9 | አይፒኤስ | ሲጂ | ሊኑክስ3.10 | DMT10600T101_38WTC | 222.7x125.3 | 1024*600 | 250 | 6-36 | 370mA@12 | -20/+70 | BT | 256 ሜባይት | 232*2+485*2 | 8P38P+8P38P
| ዳታ ገጽ |